Actualización "top ten" de CMA y CDS soberanos que más han subido hoy
Datos de las 13.30
Highest Default Probabilities
| Entity Name | | CPD (%) |
| Greece | | 86.43 |
| Portugal | | 60.98 |
| Ireland | | 60.04 |
| Venezuela | | 51.27 |
| Pakistan | | 45.90 |
| Argentina | | 36.93 |
| Ukraine | | 29.44 |
| Spain | | 25.27 |
| Italy | | 22.81 |
| Vietnam | | 22.22 |
Sovereign Wideners
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
| Slovenia | 127.84 | +7.81 | +9.26 | 8.74 |
| United States of America | 54.23 | +7.48 | +3.77 | 4.68 |
| Spain | 327.90 | +4.66 | +14.61 | 25.27 |
| Italy | 290.73 | +3.65 | +10.25 | 22.81 |
| Belgium | 185.83 | +3.27 | +5.89 | 15.37 |
| Morocco | 181.88 | +2.89 | +5.11 | 12.10 |
| Poland | 167.78 | +2.08 | +3.41 | 11.36 |
| Croatia | 312.15 | +2.00 | +6.13 | 20.01 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada